Kode telepon negara menjadi salah satu kode unik yang diberikan oleh International Telecommunication Union (ITU) sebagai organisasi dunia yang mengatur semua operator telekomunikasi di dunia.
Kode tersebut dibagi menjadi 9 zona besar, yaitu kode zona +1 diberikan pada negara-negara di Amerika Utara, zona +2 Afrika, zona 3-4 Eropa, +5 Amerika Selatan, +6 Asia Tenggara dan Oceania dan seterusnya.
Sehingga tidak heran jika negara Malaysia (+60), Australia (+61), Singapura (+65), Thailand (+66) memiliki kode telepon negara nomer berawalan 6.
Dan termasuk Indonesia sendiri yang saat ini menggunakan kode +62, tentu saja kode telepon negara tersebut tidak sama antara negara satu dengan yang lainnya.
Ingin tahu apa saja 196 Daftar Kode Telepon Negara Internasional, LENGKAP!!, simak uraiannya di bawah ini.
Apa Itu Kode Telepon Negara?
Kode Telepon Negara atau International Direct Dialling (IDD) atau International Subscriber Dialling (ISD) merupakan sebuah kode yang digunakan untuk menelpon dari luar negeri menuju negara yang dituju.
Terkadang, beberapa negara yang berbeda menggunakan kode telepon negara yang sama, contohnya negara Amerika Serikat dengan Kanada dan Jamaika, atau Rusia dengan Kazakhstan.
Untuk kasus tersebut, dulunya kedua negara tersebut pernah bersatu, walau kini sudah terpisah.
Setiap negara memiliki kode telepon negara yang berbeda, dan kebetulan, Negara Indonesia memiliki kode telepon negara yaitu +62.
Daftar kode telepon negara telah diatur oleh International Telephon Union (ITU), lebih lengkapnya di bawah ini daftarnya yang bisa kamu ketahui:
Daftar Kode Telepon Negara
Ini yaitu daftar kode telepon negara mulai dari wilayah Amerika, Afrika, Eropa, Asia dan Australia yang dikutip dari berbagai situs di internet.
Perlu kamu ketahui, sebagian negara kepulauan kecil tidak dimasukan ke dalam tabel ini.
COUNTRY | COUNTRY CODE |
Amerika Serikat dan Kanada | 1 |
Rusia dan Kazakhstan | 7 |
Mesir | 20 |
Afrika Selatan | 27 |
Yunani | 30 |
Belanda | 31 |
Belgia | 32 |
Prancis | 33 |
Spanyol | 34 |
Hungaria | 36 |
Italia | 39 |
Rumania | 40 |
Swiss | 41 |
Austria | 43 |
Inggris | 44 |
Denmark | 45 |
Swedia | 46 |
Norwegia | 47 |
Polandia | 48 |
Jerman | 49 |
Peru | 51 |
Meksiko | 52 |
Kuba | 53 |
Argentina | 54 |
Brazil | 55 |
Chile | 56 |
Kolombia | 57 |
Venezuela | 58 |
Malaysia | 60 |
Australia | 61 |
Indonesia | 62 |
Filipina | 63 |
New Zealand | 64 |
Singapura | 65 |
Thailand | 66 |
Japan | 81 |
Korea Selatan | 82 |
Vietnam | 84 |
Tiongkok (China) | 86 |
Turki | 90 |
India | 91 |
Pakistan | 92 |
Afghanistan | 93 |
Sri Lanka | 94 |
Myanmar | 95 |
Iran | 98 |
Sudan Selatan | 211 |
Maroko | 212 |
Aljazair | 213 |
Tunisia | 216 |
Libya | 218 |
Gambia | 220 |
Senegal | 221 |
Mauritania | 222 |
Mali | 223 |
Guinea | 224 |
Pantai Gading | 225 |
Burkina Faso | 226 |
Nigeria | 227 |
Togo | 228 |
Benin | 229 |
Mauritius | 230 |
Liberia | 231 |
Sierra Leone | 232 |
Ghana | 233 |
Nigeria | 234 |
Chad | 235 |
Afrika Tengah | 236 |
Kamerun | 237 |
Gabon | 241 |
Republik Kongo | 242 |
Sudan | 249 |
Rwanda | 250 |
Ethiopia | 251 |
Somalia | 252 |
Djibouti | 253 |
Kenya | 254 |
Tanzania | 255 |
Uganda | 256 |
Burundi | 257 |
Mozambique | 258 |
Zambia | 260 |
Madagaskar | 261 |
Zimbabwe | 263 |
Namibia | 264 |
Malawi | 265 |
Lesotho | 266 |
Botswana | 267 |
Faroe Islands | 298 |
Greenland | 299 |
Gibraltar | 350 |
Portugal | 351 |
Luxembourg | 352 |
Irlandia | 353 |
Islandia | 354 |
Albania | 355 |
Malta | 356 |
Siprus | 357 |
Finlandia | 358 |
Bulgaria | 359 |
Lithuania | 370 |
Latvia | 371 |
Estonia | 372 |
Moldova | 373 |
Armenia | 374 |
Belarusia | 375 |
Andora | 376 |
Monako | 377 |
San Marino | 378 |
Ukraina | 380 |
Serbia | 381 |
Montenegro | 382 |
Kosovo | 383 |
Kroasia | 385 |
Slovenia | 386 |
Bosnia Herzegovina | 387 |
Makedonia | 389 |
Republik Ceko | 420 |
Slovakia | 421 |
Liechtenstein | 423 |
Falkland Islands | 500 |
Belize | 501 |
Guatemala | 502 |
El Salvador | 503 |
Honduras | 504 |
Nikaragua | 505 |
Kosta Rika | 506 |
Panama | 507 |
Haiti | 509 |
Bolivia | 591 |
Guyana | 592 |
Ekuador | 593 |
Paraguay | 595 |
Suriname | 597 |
Uruguay | 598 |
Timor Timur | 670 |
Antartika | 672 |
Brunei Darusalam | 673 |
Nauru | 674 |
Papua Nugini | 675 |
Kepulauan Salomon | 677 |
Vanuatu | 678 |
Fiji | 679 |
Samoa | 685 |
Korea Utara | 850 |
Hong Kong | 852 |
Macau | 853 |
Kamboja | 855 |
Laos | 856 |
Bangladesh | 880 |
Taiwan | 886 |
Maldives | 960 |
Lebanon | 961 |
Yordania | 962 |
Suriah | 963 |
Irak | 964 |
Kuwait | 965 |
Arab Saudi | 966 |
Yaman | 967 |
Oman | 968 |
Palestina | 970 |
Uni Emirat Arab | 971 |
Israel | 972 |
Bahrain | 973 |
Qatar | 974 |
Bhutan | 975 |
Mongolia | 976 |
Nepal | 977 |
Tajikistan | 992 |
Turkmenistan | 993 |
Azerbaijan | 994 |
Georgia | 995 |
Kyrgyzstan | 996 |
Uzbekistan | 998 |
Bahamas | 1-242 |
Guam | 1-671 |
Puerto Rico | 1-787, 1-939 |
Republik Dominika | 1-809, 1-829, 1-849 |
Trinidad dan Tobago | 1-868 |
Jamaika | 1-876 |
Baca Juga: Daftar 4 Negara-Negara di Benua Asia Beserta Ibukotanya Baru
Atau lebih mudahnya lihat bagan berikut:
No | Nama Negara | Kode Telepon |
1 | Afganistan | 93 |
2 | Afrika Selatan | 27 |
3 | Afrika Tengah | 236 |
4 | Albania | 355 |
5 | Algeria | 213 |
6 | Amerika Serikat | 1 |
7 | Andorra | 376 |
8 | Angola | 244 |
9 | Antigua & Barbuda | 1-268 |
10 | Arab Saudi | 966 |
11 | Argentina | 54 |
12 | Armenia | 374 |
13 | Australia | 61 |
14 | Austria | 43 |
15 | Azerbaijan | 994 |
16 | Bahama | 1-242 |
17 | Bahrain | 973 |
18 | Bangladesh | 880 |
19 | Barbados | 1-246 |
20 | Belanda | 31 |
21 | Belarus | 375 |
22 | Belgia | 32 |
23 | Belize | 501 |
24 | Benin | 229 |
25 | Bhutan | 975 |
26 | Bolivia | 591 |
27 | Bosnia & Herzegovina | 387 |
28 | Botswana | 267 |
29 | Brasil | 55 |
30 | Britania Raya (Inggris) | 44 |
31 | Brunei Darussalam | 673 |
32 | Bulgaria | 359 |
33 | Burkina Faso | 226 |
34 | Burundi | 257 |
35 | Ceko | 420 |
36 | Chad | 235 |
37 | Chili | 56 |
38 | China | 86 |
39 | Denmark | 45 |
40 | Djibouti | 253 |
41 | Domikia | 1-767 |
42 | Ekuador | 593 |
43 | El Salvador | 503 |
44 | Eritrea | 291 |
45 | Estonia | 372 |
46 | Ethiopia | 251 |
47 | Fiji | 679 |
48 | Filipina | 63 |
49 | Finlandia | 358 |
50 | Gabon | 241 |
51 | Gambia | 220 |
52 | Georgia | 995 |
53 | Ghana | 233 |
54 | Grenada | 1-473 |
55 | Guatemala | 502 |
56 | Guinea | 224 |
57 | Guinea Bissau | 245 |
58 | Guinea Khatulistiwa | 240 |
59 | Guyana | 592 |
60 | Haiti | 509 |
61 | Honduras | 504 |
62 | Hongaria | 36 |
63 | Hongkong | 852 |
64 | India | 91 |
65 | Indonesia | 62 |
66 | Irak | 964 |
67 | Iran | 98 |
68 | Irlandia | 353 |
69 | Islandia | 354 |
70 | Israel | 972 |
71 | Italia | 39 |
72 | Jamaika | 1-876 |
73 | Jepang | 81 |
74 | Jerman | 49 |
75 | Jordan | 962 |
76 | Kamboja | 855 |
77 | Kamerun | 237 |
78 | Kanada | 1 |
79 | Kazakhstan | 7 |
80 | Kenya | 254 |
81 | Kirgizstan | 996 |
82 | Kiribati | 686 |
83 | Kolombia | 57 |
84 | Komoro | 269 |
85 | Republik Kongo | 243 |
86 | Korea Selatan | 82 |
87 | Korea Utara | 850 |
88 | Kosta Rika | 506 |
89 | Kroasia | 385 |
90 | Kuba | 53 |
91 | Kuwait | 965 |
92 | Laos | 856 |
93 | Latvia | 371 |
94 | Lebanon | 961 |
95 | Lesotho | 266 |
96 | Liberia | 231 |
97 | Libya | 218 |
98 | Liechtenstein | 423 |
99 | Lituania | 370 |
100 | Luksemburg | 352 |
101 | Madagaskar | 261 |
102 | Makao | 853 |
103 | Makedonia | 389 |
104 | Maladewa | 960 |
105 | Malawi | 265 |
106 | Malaysia | 60 |
107 | Mali | 223 |
108 | Malta | 356 |
109 | Maroko | 212 |
110 | Marshall (Kep.) | 692 |
111 | Mauritania | 222 |
112 | Mauritius | 230 |
113 | Meksiko | 52 |
114 | Mesir | 20 |
115 | Mikronesia (Kep.) | 691 |
116 | Moldova | 373 |
117 | Monako | 377 |
118 | Mongolia | 976 |
119 | Montenegro | 382 |
120 | Mozambik | 258 |
121 | Myanmar | 95 |
122 | Namibia | 264 |
123 | Nauru | 674 |
124 | Nepal | 977 |
125 | Niger | 227 |
126 | Nigeria | 234 |
127 | Nikaragua | 505 |
128 | Norwegia | 47 |
129 | Oman | 968 |
130 | Pakistan | 92 |
131 | Palau | 680 |
132 | Panama | 507 |
133 | Pantai Gading | 225 |
134 | Papua Nugini | 675 |
135 | Paraguay | 595 |
136 | Perancis | 33 |
137 | Peru | 51 |
138 | Polandia | 48 |
139 | Portugal | 351 |
140 | Qatar | 974 |
141 | Rep. Dem. Kongo | 242 |
142 | Republik Dominika | 1-809; 1-829 |
143 | Rumania | 40 |
144 | Rusia | 7 |
145 | Rwanda | 250 |
146 | Saint Kitts and Nevis | 1-869 |
147 | Saint Lucia | 1-758 |
148 | Saint Vincent & the Grenadines | 1-784 |
149 | Samoa | 685 |
150 | San Marino | 378 |
151 | Sao Tome & Principe | 239 |
152 | Selandia Baru | 64 |
153 | Senegal | 221 |
154 | Serbia | 381 |
155 | Seychelles | 248 |
156 | Sierra Leone | 232 |
157 | Singapura | 65 |
158 | Siprus | 357 |
159 | Slovenia | 386 |
160 | Slowakia | 421 |
161 | Solomon (Kep.) | 677 |
162 | Somalia | 252 |
163 | Spanyol | 34 |
164 | Sri Lanka | 94 |
165 | Sudan | 249 |
166 | Sudan Selatan | 211 |
167 | Suriah | 963 |
168 | Suriname | 597 |
169 | Swaziland | 268 |
170 | Swedia | 46 |
171 | Swiss | 41 |
172 | Tajikistan | 992 |
173 | Tanjung Verde | 238 |
174 | Tanzania | 255 |
175 | Taiwan | 886 |
176 | Thailand | 66 |
177 | Timor Leste | 670 |
178 | Togo | 228 |
179 | Tonga | 676 |
180 | Trinidad & Tobago | 1-868 |
181 | Tunisia | 216 |
182 | Turki | 90 |
183 | Turkmenistan | 993 |
184 | Tuvalu | 688 |
185 | Uganda | 256 |
186 | Ukraina | 380 |
187 | Uni Emirat Arab | 971 |
188 | Uruguay | 598 |
189 | Uzbekistan | 998 |
190 | Vanuatu | 678 |
191 | Venezuela | 58 |
192 | Vietnam | 84 |
193 | Yaman | 967 |
194 | Yunani | 30 |
195 | Zambia | 260 |
196 | Zimbabwe | 263 |
Sebagai Catatan:
* Hongkong dan Makao adalah Daerah Administratif Khusus Negara China.
Baca Juga: 25 Macam Perangkat Keras Komputer dan Fungsinya (Hardware)
Kesimpulan
Kode telepon negara adalah salah satu kode unik yang diberikan oleh International Telecommunication Union (ITU) sebagai organisasi dunia yang mengatur semua operator telekomunikasi di dunia.
Kode telepon negara dibagi menjadi 9 zona besar, yaitu kode zona +1 diberikan pada negara-negara di Amerika Utara, zona +2 Afrika, zona 3-4 Eropa, +5 Amerika Selatan, +6 Asia Tenggara dan Oceania dan seterusnya.
Jadi buat kamu yang ingin menelepon ke luar neger dan belum tahu kodenya, simak penjelasan Daftar Kode Telepon Negara Internasional, LENGKAP!!, seperti di atas.
Orang juga bertanya
- 170+ Macam-Macam Profesi Pekerjaan dan Tugasnya, LENGKAP!!
- Skema Inverter DC to AC, 4 Jenis dan Ukurannya Lengkap
- Resonator Knalpot Motor dan Mobil, 3 Fungsi & Harga Knalpot
- 25 Macam Perangkat Keras Komputer dan Fungsinya (Hardware)
- Tugas Marketing dan Sales Dalam Perusahaan & Perbedaannya
- PENGERTIAN BLOG: Fungsi, Sejarah, Manfaat, Jenis Jenis & Contohnya
- ARTIFICIAL INTELLIGENCE: Pengertian, Tujuan & Contohnya
Daftar Isi: